目前全国印染企业运营环境不可想象,形势相当严峻!多个印染产业集聚区面临政策严控,相继有江苏、浙江、广东等地区发布限电停产措施。在三大传统能源“水、电、气”持续涨价背景下,染料、助剂、大化工也纷纷上涨!除了分散活性硫化染料,液碱、片碱、元明粉、冰醋酸等大化工也大幅上涨!并且已经发生断货断供现象,这让纺织以及印染企业面临巨大运营压力!来看下面报道:
绍兴柯桥发布停电通知
“根据9月20日全省紧急会议精神和省政府主要领导指示精神,要求全省立即对高耗能重点用能企业实行用电降负荷。各地要在确保安全的前提下高耗能重点用能企业停产至月底。9月21日11时前未关停的高耗能重点用能企业,将由电力部门采取措施。共涉及我区161家企业,全部印染、化纤行业企业。
请各镇(街)通知企业按要求执行,马鞍街道要通过热电企业立即降低供热负荷,以供热负荷降低情况有序安排用热企业梯次停产”
绍兴印染产能占到了浙江省的一半以上、全国的三分之一。这里的一举一动影响着整个国内印染行业的发展!
江苏某印染集聚区
发布停产通知
苏州吴江地区
印染厂停产时间表
南通印染企业
发布放假通知
能耗双控带来的停产限产
或将引起市场震荡
而对于很多行业来说,今年以来经济形势的变化、海外疫情的反复以及大宗商品错综复杂的走势,都让各个行业面临多样的难题,能耗双控带来的限产或将再引起震荡。
9月16日,国家发改委《完善能源消费强度和总量双控制度方案》出炉,政策再加码。目前,不仅仅是江苏省,云南限产90%、陕西限产60%,多个地区开始限电15%左右……种种不可思议的“诡异”安排在今年的“金九银十”旺季密集上演。更让纺织印染人焦头烂额的是,开工率降低带来了生产的压力。
有企业表示“如果长期限电,现在的产能肯定是跟不上需求的,只能进一步减少订单。”对印染企业而言,限电会导致开机率下降,若长期的限电生产,影响的不仅是延期交货,还包括下游客户的流失及利润的严重下滑!综合来看,在“能耗双控”政策的影响下,部分地区厂家开工率下降,尤其是印染产业核心集聚区,部分纺织印染企业9月已有减产计划,这就使得整个印染行业背负巨大压力!
附:绍兴市2021年高耗能重点企业名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 绍兴柯桥兆山水泥有限公司 |
2 | 浙江兴华利化纤有限公司 |
3 | 绍兴柯桥众成化纤有限公司 |
4 | 绍兴柯桥恒元纺织有限公司 |
5 | 浙江金甲化纤有限公司 |
6 | 绍兴长丰纱业有限公司 |
7 | 浙江天龙新材料有限公司 |
8 | 绍兴市越泉铝业有限公司 |
9 | 绍兴磊通化纤有限公司 |
10 | 浙江大和纺织印染服装(集团)有限公司 |
11 | 浙江中环铜业有限公司 |
12 | 绍兴恒辉布业有限公司 |
13 | 浙江四海氨纶纤维有限公司 |
14 | 浙江鼎丰铝业有限公司 |
15 | 浙江西大门新材料股份有限公司 |
16 | 绍兴柯桥巨楠化纤有限公司 |
17 | 绍兴柯桥瑞丽化纤有限公司 |
18 | 浙江新乐纺织化纤有限公司 |
19 | 绍兴坦兴纺织有限公司 |
20 | 浙江古纤道股份有限公司 |
21 | 绍兴程盛纺织有限公司 |
22 | 绍兴华茂化纤有限公司 |
23 | 绍兴诚邦化纤有限公司 |
24 | 绍兴华清化纤纺织有限公司 |
25 | 绍兴柯桥东茂织造有限公司 |
26 | 绍兴鸿晨化纤有限公司 |
27 | 绍兴柯桥恒松针纺有限公司 |
28 | 绍兴柯桥标马化纤有限公司 |
29 | 浙江龙德环保热电有限公司 |
30 | 绍兴柯桥多泰纺织有限公司 |
31 | 绍兴佳彩印染有限公司 |
32 | 浙江金典印染有限公司 |
33 | 绍兴旺埭针纺有限公司 |
34 | 绍兴市南洋染织有限公司 |
35 | 绍兴天明纸业有限公司 |
36 | 绍兴柯桥耀沃针纺有限公司 |
37 | 绍兴蒲华纺织品有限公司 |
38 | 绍兴宏强印染有限公司 |
39 | 浙江滨康印染有限公司 |
40 | 浙江天圣化纤有限公司 |
41 | 浙江越新印染有限公司 |
42 | 绍兴锦森印染有限公司 |
43 | 绍兴金祥惠纺织印染有限公司 |
44 | 绍兴明宇印染有限公司 |
45 | 浙江东进新材料有限公司 |
46 | 浙江商隆印染有限公司 |
47 | 浙江乐高实业股份有限公司 |
48 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 |
49 | 绍兴中漂印染有限公司 |
50 | 绍兴柯桥育达纺染有限公司 |
51 | 浙江绿洲印染有限公司 |
52 | 绍兴高温印染有限公司 |
53 | 绍兴市柯桥区众诚印染有限公司 |
54 | 绍兴兴隆染织有限公司 |
55 | 浙江华港染织集团有限公司 |
56 | 浙江天马实业股份有限公司 |
57 | 绍兴宇华印染纺织有限公司 |
58 | 绍兴永通印花有限公司 |
59 | 绍兴超超染整有限公司 |
60 | 绍兴塞特印染有限公司 |
61 | 绍兴金牡印染有限公司 |
62 | 浙江华越印染有限公司 |
63 | 绍兴华江印染有限公司 |
64 | 浙江华东纺织印染有限公司 |
65 | 浙江绍肖印染有限公司 |
66 | 绍兴国泰印染有限公司 |
67 | 绍兴市东方时代印染有限公司 |
68 | 浙江环发纺织印染有限公司 |
69 | 浙江东盛印染有限公司 |
70 | 浙江屹男印染有限公司 |
71 | 绍兴柯桥和兴印染有限公司 |
72 | 绍兴恒利印染有限公司 |
73 | 浙江彩虹庄印染有限公司 |
74 | 绍兴勇舜印染有限公司 |
75 | 绍兴市柯桥区柯桥印染有限公司 |
76 | 绍兴海通印染有限公司 |
77 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司 |
78 | 浙江爱利斯染整有限公司 |
79 | 绍兴盛鑫印染有限公司 |
80 | 浙江海虹印染有限公司 |
81 | 绍兴市高峰印染有限公司 |
82 | 绍兴天昊印染有限公司 |
83 | 新发纺织印染(绍兴)有限公司 |
84 | 浙江嘉业印染有限公司 |
85 | 绍兴兴明染整有限公司 |
86 | 绍兴远东热电有限公司 |
87 | 绍兴市柯桥区怡中染整有限公司 |
88 | 浙江华帝纺织印染有限公司 |
89 | 绍兴柯桥展望印染有限公司 |
90 | 绍兴南燕染整有限公司 |
91 | 绍兴华星丝织印染有限公司 |
92 | 浙江嘉华印染有限公司 |
93 | 浙江新益印染有限公司 |
94 | 浙江华晨印染有限公司 |
95 | 绍兴富强宏泰印染有限公司 |
96 | 绍兴禾盛印染股份有限公司 |
97 | 浙江创宇印染有限公司 |
98 | 天龙数码印染科技有限公司 |
99 | 绍兴华彬石化有限公司 |
100 | 浙江精功碳纤维有限公司 |
101 | 瑞雪蓝色印染科技有限公司 |
102 | 浙江大鱼造纸有限公司 |
103 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 |
104 | 绍兴锦发印染有限公司 |
105 | 浙江昕欣数码科技股份有限公司 |
106 | 绍兴力博科新铜业有限公司 |
107 | 浙江迎丰科技股份有限公司 |
108 | 浙江紫竹梅印染有限公司 |
109 | 绍兴通盛印染有限公司 |
110 | 浙江恒晨印染有限公司 |
111 | 浙江聚兴化纤有限公司 |
112 | 浙江新舒纺织有限公司 |
113 | 浙江越甲印染有限公司 |
114 | 绍兴泽平印染有限公司 |
115 | 浙江德欧化工制造有限公司 |
116 | 浙江大昌德印染有限公司 |
117 | 绍兴圣苗针纺有限公司 |
118 | 浙江新三印印染有限公司 |
119 | 绍兴华夏印染有限公司 |
120 | 浙江绍兴永利印染有限公司 |
121 | 绍兴洁彩坊印染有限公司 |
122 | 浙江稽山印染有限公司 |
123 | 浙江宝纺印染有限公司 |
124 | 绍兴柯桥天宇印染有限公司 |
125 | 浙江维艺实业股份有限公司 |
126 | 浙江华宇纸业有限公司 |
127 | 浙江盛兴染整有限公司 |
128 | 绍兴伽瑞印染有限公司 |
129 | 绍兴宝庆印染有限公司 |
130 | 绍兴山海纺织有限公司 |
131 | 绍兴舒美针织有限公司 |
132 | 绍兴金楚印染有限公司 |
133 | 绍兴创彩针纺科技有限公司 |
134 | 浙江万丰化工股份有限公司 |
135 | 浙江绍兴中环印染有限公司 |
136 | 绍兴士林印染有限公司 |
137 | 绍兴永丰纺织印染有限公司 |
138 | 绍兴星发印染有限公司 |
139 | 绍兴市柯桥区振拓纺织有限公司 |
140 | 绍兴柯桥新都印染有限公司 |
141 | 浙江大拓印染有限公司 |
142 | 绍兴百丽恒印染有限公司 |
143 | 绍兴英吉利印染有限公司 |
144 | 绍兴柯桥佳宇兴腾染整有限公司 |
145 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 |
146 | 浙江正统钢业有限公司 |
147 | 绍兴志仁印染有限公司 |
148 | 舒普林印染有限公司 |
149 | 绍兴华南纺织印染有限公司 |
150 | 浙江艺彩印染有限公司 |
151 | 绍兴东森印染有限公司 |
152 | 绍兴三杰纺织印染有限公司 |
153 | 绍兴泓钰印染有限公司 |
154 | 绍兴南鹰纺织印染有限公司 |
155 | 绍兴布泰纺织印染有限公司 |
156 | 浙江天马热电有限公司 |
157 | 浙江广大铝业有限公司 |
158 | 浙江华恒工程玻璃有限公司 |
159 | 绍兴夏航化纤有限公司 |
160 | 浙江宝仁和中科技有限公司 |
161 | 绍兴市清能环保有限公司 |
据行业媒体报道,某大型染料企业9月16日起,分散黑ECT300%价格再次上调2000元/吨,其他常规品种均有1000-2000元/吨的价格上调。这是继9月4日以来,本月第二次上调分散染料价格。