12月10日—— 一阳穿5线个股名单
1 万业企业 总市值 191.11亿 市盈(动) 272.7 净利润 5255.90万 5日换手率 2.95
2 华钰矿业 总市值 72.09亿 市盈(动) 38.31 净利润 1.41亿 5日换手率 1.67
3 振德医疗 总市值 123.87亿 市盈(动) 20.42 净利润 4.55亿 5日换手率 1.88
4 拱东医疗 总市值 127.14亿 市盈(动) 30.92 净利润 3.08亿 5日换手率 2.41
5 圣诺生物 总市值 20.43亿 市盈(动) 39.29 净利润 3900.58万 5日换手率 2.12
6 硕世生物 总市值 62.85亿 市盈(动) 2.9 净利润 16.24亿 5日换手率 2.93
7 荣丰控股 总市值 20.44亿 市盈(动) —— 净利润 -2778.52万 5日换手率 1.36
8 天津普林 总市值 22.35亿 市盈(动) 97.84 净利润 1713.17万 5日换手率 2.16
9 环球印务 总市值 39.31亿 市盈(动) 35.52 净利润 8299.64万 5日换手率 4.37
10 今飞凯达 总市值 27.59亿 市盈(动) 34.22 净利润 6046.10万 5日换手率 2.09
11 博晖创新 总市值 53.10亿 市盈(动) —— 净利润 -3931.88万 5日换手率 1.88
12 光智科技 总市值 22.79亿 市盈(动) —— 净利润 -8188.86万 5日换手率 1.72
13 润阳科技 总市值 17.71亿 市盈(动) 64.06 净利润 2073.58万 5日换手率 2.47
14 奥雅股份 总市值 19.71亿 市盈(动) —— 净利润 -4959.42万 5日换手率 3.26
15 新瀚新材 总市值 26.58亿 市盈(动) 27.75 净利润 7184.47万 5日换手率 1.52
声明:仅供参考不作为投资依据