1 精华制药 封单金额 2.69亿 流通市值 125.75亿 换手率 4.6 中医药+医药电商+流感+国企改革
2 ST步森 封单金额 387.22万 流通市值 10.17亿 换手率 1.87 ST板块
3 金安国纪 封单金额 3774.76万 流通市值 62.84亿 换手率 3.49 其它
4 雪迪龙 封单金额 3.70亿 流通市值 30.20亿 换手率 7.12 环保+环境监测+集成电路+PM2.5
5 道恩股份 封单金额 4559.33万 流通市值 79.43亿 换手率 4.3 拟建设新材料+口罩+可降解塑料+橡胶
6 盘龙药业 封单金额 1.16亿 流通市值 23.89亿 换手率 16.52 与陕西中医院合作+新冠治疗+流感+医疗器械
7 宇晶股份 封单金额 8506.49万 流通市值 40.47亿 换手率 9.66 工业母机+金刚石线+光伏+TOPCON 电池
8 奥联电子 封单金额 2963.72万 流通市值 26.77亿 换手率 16.25 签署钙钛矿投资合作协议+汽车零部件+传感器
9 浙江富润 封单金额 2166.49万 流通市值 27.97亿 换手率 6.01 口罩+大数据+区块链
10 华北制药 封单金额 4571.76万 流通市值 121.66亿 换手率 4.76 头孢+流感+维生素+肝炎
11 星光农机 封单金额 3961.92万 流通市值 27.14亿 换手率 8.17 农机+乡村振兴+无人驾驶
以上观点仅供参考,不做为投资依据!微博同名——欢迎关注 点赞 转发
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内没有卖出计划。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。