2022年的年报大幕已经伴随着金三江的披露而拉开大幕,作为近几年新设立的科创板,截止到昨天,已经有200多家个股发布了业绩预告或者是快报,综合分析可以发现
在公布业绩预告或者是快报的这些公司当中营业总收入最高的是中芯国际,去年实现营业收入495.16亿元,同比增长38.97%;营业收入同比增幅最高的是厦钨新能,去年实现营业收入287.43亿元,同比增长80.50%;净利润最高的依然是是中芯国际,去年实现净利润121.33亿元,同比增长13.04%,增幅最大的是有研硅,去年实现净利润3.51亿元,同比增长136.80%。
目前公布业绩快报的科创板公司中,有30家实现营业收入和净利润同比双增长,其中,营收、净利润同比增幅均在30%以上的有9家,有研硅2022年营业收入同比增长35.23%,净利润增长136.80%;微电生理2022年营业收入同比增长36.99%,净利润增长124.82%;厦钨新能2022年营业收入同比增长80.50%,净利润增长93.66%。
附营利双增科创板个股名单(已公布业绩快报的)
代码 简称 营业总收入(万元) 同比(%) 净利润(万元) 净利润同比(%)
688432 有研硅 117531.93 35.23 35132.54 136.80
688351 微电生理 26032.50 36.99 297.18 124.82
688778 厦钨新能 2874275.23 80.50 112053.79 93.66
688283 坤恒顺维 22036.21 35.28 8126.03 60.23
688596 正帆科技 270474.26 47.26 25848.29 53.49
688621 阳光诺和 67991.58 37.73 15827.82 49.80
688073 毕得医药 83383.16 37.55 14580.27 49.43
688050 爱博医疗 57949.69 33.81 23177.80 35.27
688700 东威科技 101819.60 26.54 21606.31 34.30
688203 海正生材 60543.24 3.49 4712.36 33.59
688459 哈铁科技 90885.66 -10.23 11527.47 32.43
688313 仕佳光子 90318.87 10.50 6616.68 31.90
688389 普门科技 98304.48 26.34 24937.37 31.01
688466 金科环境 66736.91 19.28 8142.41 30.71
688196 卓越新能 434467.93 40.90 45039.67 30.64
688202 美迪西 170245.40 45.85 36294.38 28.60
688253 英诺特 44661.77 36.62 15068.38 25.31
688062 迈威生物 2772.82 70.88 -95396.50 23.96
688297 中无人机 277310.11 12.01 36419.72 23.15
688160 步科股份 53930.65 0.37 9104.05 21.86
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。