12月12日,前7天内底部放巨量,今日缩量回踩5日至30日均线的个股
原创2022-12-12 2304·股时候的机智猫
1 云图控股 总市值 122.42亿 市盈(动) 7.05 净利润 13.03亿 5日换手率 3.73
2 鹿山新材 总市值 57.06亿 市盈(动) 46.93 净利润 9120.00万 5日换手率 14.32
3 德方纳米 总市值 451.76亿 市盈(动) 18.54 净利润 18.28亿 5日换手率 2.7
4 粤桂股份 总市值 47.59亿 市盈(动) 10.86 净利润 3.29亿 5日换手率 3.92
5 鸿达兴业 总市值 107.09亿 市盈(动) 27.97 净利润 2.87亿 5日换手率 2.07
6 盛新锂能 总市值 367.39亿 市盈(动) 6.33 净利润 43.50亿 5日换手率 3.3
7 北新路桥 总市值 66.59亿 市盈(动) 119.75 净利润 4170.42万 5日换手率 4.06
8 司尔特 总市值 71.10亿 市盈(动) 10.59 净利润 5.04亿 5日换手率 2.06
9 物产金轮 总市值 23.16亿 市盈(动) 23.22 净利润 7482.90万 5日换手率 1.14
10 宏达股份 总市值 58.12亿 市盈(动) 45.52 净利润 9575.17万 5日换手率 1.26
11 东航物流 总市值 262.11亿 市盈(动) 6.68 净利润 29.43亿 5日换手率 2.3
12 广州港 总市值 243.69亿 市盈(动) 20.19 净利润 9.05亿 5日换手率 0.4
13 有棵树 总市值 25.37亿 市盈(动) —— 净利润 -1.33亿 5日换手率 4.71
14 震裕科技 总市值 92.01亿 市盈(动) 51.29 净利润 1.35亿 5日换手率 3.72
15 隆华新材 总市值 50.96亿 市盈(动) 37.65 净利润 1.02亿 5日换手率 2.26
16 恒逸石化 总市值 260.67亿 市盈(动) 14.84 净利润 13.17亿 5日换手率 0.97
17 常铝股份 总市值 34.45亿 市盈(动) —— 净利润 -8258.15万 5日换手率 1.61
18 株冶集团 总市值 38.50亿 市盈(动) 39.99 净利润 7221.19万 5日换手率 0.82
19 华鼎股份 总市值 43.28亿 市盈(动) 8.79 净利润 3.69亿 5日换手率 1.34
20 广汽集团 总市值 1020.36亿 市盈(动) 11.45 净利润 80.62亿 5日换手率 0.54
21 日科化学 总市值 31.36亿 市盈(动) 14.65 净利润 1.61亿 5日换手率 0.84
22 金盾股份 总市值 27.97亿 市盈(动) 58.47 净利润 3587.55万 5日换手率 1.63
23 晨化股份 总市值 28.95亿 市盈(动) 18.64 净利润 1.16亿 5日换手率 5.17
24 东岳硅材 总市值 159.12亿 市盈(动) 20.59 净利润 5.79亿 5日换手率 2.22
25 联合化学 总市值 21.03亿 市盈(动) 30.42 净利润 5186.00万 5日换手率 12.53
26 嘉曼服饰 总市值 27.11亿 市盈(动) 19.55 净利润 1.04亿 5日换手率 6.62
以上观点仅供参考,不做为投资依据!欢迎关注 点赞 转发。