11-10今日市场分析和后期走势猜测
周四两市超3000家个股下跌,概念股倒是比较强,供销社概念连续大涨,总龙头天鹅股份9连板,补涨龙头天禾股份2连板,龙二中农联合跟风涨停2连板,
在如此氛围下,天地在线也从绿盘拉起至涨停,供销社和元宇宙携手上攻,就连体育板块,也来凑热闹,龙头力盛体育涨停反包,板块没有个股助攻,纯属于龙头战法旺盛时的超预期。
另外一条线,是西安饮食6连板,走得是酒店餐饮,具备大食堂概念,主要的看点,是朦胧的借壳预期,西凤酒就是个诱饵,趁着股性强涨势足加速上涨,当西安饮食涨停后,西安旅游还在绿盘,很快就被逻辑带动,西安旅游随后翻红涨停2连板。
同样具备西凤酒借壳概念的新兴装备,周四跌幅-5.39%,从逻辑上来说,新兴装备更有可能,但西安饮食占据先机。
信创周三尾盘路水,竞业达周四大幅低开,深桑达竞价高开超+3%,正是对周三尾盘竞价的修复,看似深桑达要转强,其实又是个陷阱,只要追高就被套,每次冲高出了都不后悔.
信创早益后动了首板拉升模式,久远银海、容联科技、二六三在开盘3分钟内先后涨停,榕基软件受益,从靠沂零轴快速冲高,随后封住
下午竟业达再度跳水,盘中跌幅一度高达-8%,深桑达和南天信息也跟随跳水,从走势来看,久其软件比深桑达和南天信息更强,久其软件是散户大本营合力,深桑达有大资金维护,南天信息估计隐秀路已经撤退,所以从人气股来说,久其软件已经逐渐脱颖而出。当大家都跟随竞业达跳水后, 竞业达却独自拉升, 尾盘翻红, 竞价抢筹。
虽然不地道,但大妖低吸,却是很多超短的策略,只要抗住了抛压,反抽时会很轻松,但跟风下跌的个股,却没有这个股性。
医药板块,有两家个股走势翘翘板,双成药业从绿盘拉起,新华制药从高位回落,双成药业两波拉升到涨停,新华制药两波跳水到绿盘,这是什么逻辑呢?难道新华制药被双成抢了业务,那精华制药尾盘涨停,又是为何呢!
医药板块,中药最强,但都是新冠药系列,众生药业周四再度涨停,特一药业和神奇制药一字涨停,这可能是治疗咳嗽中药片大卖所致。就连贵州三力,这种儿童用药,开喉剑喷雾剂,估计也是畅销,在当下疫情中,能对咽喉和咳嗽有治疗作用的中药,周四基本都涨停了。
众生大牛,众泰也持续走强,“众字辈”展露头角,走得是趋势和涨停混合式上涨,在下午众泰汽车反复炸板后,终于跳水回踩均价,但在尾盘却又神奇回封,这就是股性强的原因。
当龙头战法高概率好用时,高辨识度的票,容易受追捧,权重股,往往被抛弃,所以指数下跌,龙头大涨。众泰汽车尾盘勉强回封,除非再度弱转强,否则有转弱的可能。
在概念股欢天喜地去接力时,周四半导体迎来调整,下跌的主要是半导体设备方向,如芯源微、芯基微装、C而科、拓荆科技、华海清科等等等等,这些都是高成长个股,行业也是新兴国产替代方向,跌的原因,有些机构就率先抛售,导致周四半导体设备,成为调整重灾区,但估计会有修复,成长投资者也不用太担心。
趋势股一旦形成,就如妖股一样明牌,确定要参与,就不要被盘中绿盘影响,而要做出正好低吸的决定,节奏才会好起来。
例如鸡肉强趋势股益生股份,周三冲高回落翻绿,尾盘却顽强拉红,翻绿时正是低吸机会,但很多人都只会忍慌,就如周四竞业达-8%时,又有多少人敢于去低吸。
益生股份周四一度冲高+9.85%,周三如果低吸,周四就完成了套利。
赛道没起来,宁德时代和比亚迪还在调整中,市场只有新能源,有人气带动大盘反弹,其他的概念股,哪怕天鹅飞上天,也只是自娱自乐,就算拉金融,也不如拉赛道有效,在赛道没有形成效应前,每次反弹,都是大金融拉起来,现在,谁还记得大金融。
周五,锂矿、光伏、储能等方向,有可能反弹,题材股涨停品种,如果连续缩量,就要防止冲高回落。
市场最高连板统计 | |||||||||||||||
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 发生日期 | 封单金额 | 涨停成交额(万) | 首次涨停时间 | 最近涨停时间 | 涨停打开次数 | 涨停原因 | 几天 | 几板 | 板型 |
1 | 603029 | 27.42 | 9.99 | 9 | 2022.11.10 | 3372.93万 | 7169.78 | 09:38:17 | 09:43:25 | 3 | 供销社.乡村振兴.医疗器械概念.山东自贸区 | 9 | 9 | 换手板(涨停) | |
2 | 000721 | 9.20 | 10.05 | 6 | 2022.11.10 | 9261.64万 | 2.15万 | 09:31:03 | 09:35:51 | 3 | 预制菜.新零售 | 6 | 6 | 换手板(涨停) | |
3 | 000564 | 1.28 | 4.92 | 5 | 2022.11.10 | 2.07亿 | 1265.23 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 拟增持.ST板块 | 5 | 5 | 一字板(涨停) | |
4 | 000606 | 2.14 | 4.90 | 4 | 2022.11.10 | 310.90万 | 688.05 | 10:35:18 | 11:29:27 | 0 | ST板块.区块链.知识产权.创投概念 | 4 | 4 | 换手板(涨停) | |
5 | 000981 | 2.44 | 9.91 | 4 | 2022.11.10 | 3.16亿 | 3118.17 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 摘帽.新能源车.跨境电商 | 4 | 4 | 一字板(涨停) | |
6 | 002474 | 10.25 | 9.98 | 4 | 2022.11.10 | 1.71亿 | 2.44万 | 09:48:00 | 09:48:03 | 0 | 信创.虚拟现实.区块链 | 4 | 4 | 换手板(涨停) | |
7 | 600139 | 2.27 | 5.09 | 4 | 2022.11.10 | 8.54万 | 4116.15 | 09:31:11 | 14:56:58 | 15 | ST板块 | 6 | 5 | 换手板(涨停) | |
8 | 600303 | 6.46 | 5.04 | 4 | 2022.11.10 | 1.05亿 | 2302.02 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | ST板块.新能源车 | 7 | 6 | 一字板(涨停) | |
9 | 000732 | 1.17 | 5.41 | 3 | 2022.11.10 | 83.18万 | 5583.86 | 09:42:36 | 14:56:12 | 4 | 房地产开发.ST板块 | 3 | 3 | 换手板(涨停) | |
10 | 002024 | 2.12 | 4.95 | 3 | 2022.11.10 | 2944.53万 | 1.16万 | 09:25:00 | 09:36:09 | 2 | ST板块.乡村振兴.双十一.国资入股 | 3 | 3 | T字板(涨停) | |
11 | 603789 | 11.23 | 9.99 | 3 | 2022.11.10 | 494.01万 | 2.02万 | 09:34:05 | 14:52:46 | 7 | 乡村振兴.专用设备.农机.国资入股.无人驾驶 | 3 | 3 | 换手板(涨停) | |
12 | 603929 | 19.82 | 9.99 | 3 | 2022.11.10 | 7667.76万 | 7753.78 | 09:32:50 | 09:35:08 | 2 | 芯片.折叠屏.专业工程.富士康概念 | 3 | 3 | 换手板(涨停) | |
13 | 605001 | 10.24 | 9.99 | 3 | 2022.11.10 | 5364.02万 | 1.01万 | 09:30:18 | 09:32:14 | 3 | 铁路基建.一带一路 | 3 | 3 | 换手板(涨停) | |
14 | 000610 | 11.89 | 9.99 | 2 | 2022.11.10 | 2840.76万 | 9753.49 | 10:47:51 | 10:48:48 | 1 | 旅游.一带一路.创投概念.陕西自贸区 | 2 | 2 | 换手板(涨停) | |
15 | 000980 | 8.13 | 10.01 | 2 | 2022.11.10 | 4041.91万 | 3.53万 | 14:05:27 | 14:54:18 | 15 | 新能源车.乘用车.汽车电子.燃料电池 | 7 | 6 | 换手板(涨停) | |
16 | 002317 | 35.40 | 10.01 | 2 | 2022.11.10 | 2.74亿 | 6.44万 | 10:31:36 | 10:33:00 | 1 | 新冠药概念.创新药 | 9 | 5 | 换手板(涨停) | |
17 | 002728 | 19.15 | 9.99 | 2 | 2022.11.10 | 1.93亿 | 1.33万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 中药.医美概念 | 4 | 3 | 一字板(涨停) | |
18 | 002826 | 13.33 | 9.98 | 2 | 2022.11.10 | 6101.81万 | 8645.97 | 09:30:15 | 09:30:18 | 0 | 化学制药.医保目录.仿制药 | 2 | 2 | 换手板(涨停) | |
19 | 002836 | 11.32 | 10.01 | 2 | 2022.11.10 | 1273.84万 | 1.06万 | 09:30:03 | 09:47:57 | 4 | 烟草概念.包装印刷 | 2 | 2 | 换手板(涨停) | |
20 | 002864 | 48.64 | 10.00 | 2 | 2022.11.10 | 1.15亿 | 1.39万 | 09:56:18 | 13:00:09 | 2 | 新冠药概念.中药.医疗器械概念 | 2 | 2 | 换手板(涨停) | |
21 | 002999 | 10.74 | 10.04 | 2 | 2022.11.10 | 1.40亿 | 1.14万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 供销社.股东减持 | 2 | 2 | 一字板(涨停) | |
22 | 003042 | 34.84 | 10.01 | 2 | 2022.11.10 | 1691.83万 | 1.72万 | 10:52:57 | 14:33:48 | 10 | 供销社.乡村振兴 | 9 | 7 | 换手板(涨停) | |
23 | 603778 | 3.73 | 10.03 | 2 | 2022.11.10 | 1.93亿 | 1803.64 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 碳中和 | 2 | 2 | 一字板(涨停) |
主线数据