1.全国水泥市场价格继续走弱,环比节前回落 1.2%;节后第一周国内水泥市场备货需求表现良好,不同区域企业出货率普遍达到 20%-40%。
2. 月末全国建筑用白玻平均价格 2070 元,环比上月上涨 32 元,同比去年上涨 429 元
3.无碱粗纱市场部分价格继续小涨,节后产销恢复较快 .
4.年报:(a) 东方雨虹:2020 年预计实现归母净利润 33.98 亿元,同比增长 64.45% (b)中材科技 : 公司预计 2020 年度实现营业收入 187.11 亿元,同比增长 37.68%;归母净利润 20.52亿元,同比增长 48.71%;基本每股收益为 1.22 元;加权平均 ROE 为 16.55%。
5. 新高:蒙娜丽莎,主营瓷质有釉砖、非瓷质有釉砖。瓷砖行业行业规模 4000 亿左右,但是龙头市场率水平极低,龙头仅 3%左右。公司自有产能达 8114 万平,公司公告与江西普京陶瓷公司达成股权收购的意向性协议、收购9 条陶瓷生产线(瓷砖产能约 4000 万平方米)及与日常经营相关的其他设备、设施等置入子公司至美善德。公司 20-22 年备考的盈利预测 5.8 亿元、9.2 亿元和 13.4 亿元(前值 5.8/8.1/11.0 亿元),当前市值160亿,属于绩优白马中线股。
【当前持股】
当前持股 | ||||||
名称 | 股数 | 股价 | 市值 | 比例 | 成本 | 涨跌 |
美年健康 | 12300 | 16.83 | 207009 | 13.20% | 11.59 | 45.2% |
华昌化工 | 10000 | 7.73 | 77300 | 4.93% | 6.6 | 17.8% |
青鸟消防 | 1100 | 45.98 | 50578 | 3.22% | 40.48 | 13.6% |
赛腾股份 | 4100 | 29.9 | 122590 | 7.82% | 28.84 | 3.7% |
信融健康 | 10400 | 8.15 | 84760 | 5.40% | 8.04 | 1.4% |
鸿达兴业 | 10000 | 3.88 | 38800 | 2.47% | 3.9 | 0.8% |
格林美 | 9600 | 8.26 | 79296 | 5.06% | 8.62 | -4.2% |
赢合科技 | 25300 | 20.59 | 520927 | 33.21% | 23.73 | -13.2% |
盛屯矿业 | 26400 | 8.37 | 220968 | 14.09% | 8.3 | 0.7% |
南玻A | 6300 | 6.68 | 42084 | 2.68% | 6.95 | -3.9% |
华大基因 | 200 | 139.43 | 27886 | 1.78% | 178.0 | -21.7% |
多氟多 | 2500 | 22.41 | 56025 | 3.57% | 25.36 | -11.6% |
拱东医疗 | 600 | 67 | 40200 | 2.56% | 61.995 | 8.1% |
现金-东方财富 | 157883 | 10.07% | ||||
现金-海通证券 | 892 | 0.06% | ||||
负债 | -319006 | |||||
总仓位 | 1568423 | |||||
净资产 | 1408192 | |||||
净值 | 1.015373455786443 | |||||
初始值 | 1386871 |
净值没啥变化,上周美年、盛屯矿业回撤较大。注意持仓的高低切换,同时清理一些试仓的股票,集中持股。重点持有:美年、赢合、信融、赛腾。其它看机会抛了。