同时有新冠+猴痘检测的公司:
300639 | 凯普生物 | 20.04 |
002022 | 科华生物 | 10.0 |
002030 | 达安基因 | 10.0 |
688317 | 之江生物 | 6.74 |
002932 | 明德生物 | 5.81 |
300482 | 万孚生物 | 4.49 |
300642 | 透景生命 | 3.89 |
300318 | 博晖创新 | 3.19 |
300244 | 迪安诊断 | 2.94 |
300439 | 美康生物 | 2.84 |
688075 | 安旭生物 | 2.74 |
688399 | 硕世生物 | 2.68 |
688606 | 奥泰生物 | 1.09 |
同时有新冠+猴痘检测的公司:
300639 | 凯普生物 | 20.04 |
002022 | 科华生物 | 10.0 |
002030 | 达安基因 | 10.0 |
688317 | 之江生物 | 6.74 |
002932 | 明德生物 | 5.81 |
300482 | 万孚生物 | 4.49 |
300642 | 透景生命 | 3.89 |
300318 | 博晖创新 | 3.19 |
300244 | 迪安诊断 | 2.94 |
300439 | 美康生物 | 2.84 |
688075 | 安旭生物 | 2.74 |
688399 | 硕世生物 | 2.68 |
688606 | 奥泰生物 | 1.09 |
作者在2024-08-12 10:45:08修改文章
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内可能择机卖出。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。