个股名称 | 代 码 | 对应题材 |
汇川技术 | 300124 | 驱动电机 |
越博动力 | 300742 | 驱动电机 |
潍柴动力 | 000338 | 驱动电机 |
大洋电机 | 002249 | 驱动电机 |
卧龙电驱 | 600580 | 驱动电机 |
渤海汽车 | 600960 | 驱动电机 |
英博尔 | 300681 | 驱动电机 |
方正电机 | 002196 | 驱动电机 |
宁德时代 | 300750 | 驱动电机 |
欣锐科技 | 300745 | 电源总成 |
均胜电子 | 600699 | 电源总成 |
英威腾 | 002334 | 电源总成 |
蓝海华腾 | 300484 | 驱动控制系统 |
麦格米特 | 002851 | 驱动控制系统 |
海得控制 | 002184 | 驱动控制系统 |
精锻科技 | 300258 | 电驱系统机械部件 |
双林电子 | 300100 | 电驱系统机械部件 |
旭升股份 | 603305 | 电驱系统机械部件 |
长鹰信质 | 002664 | 电驱系统机械部件 |
正海磁材 | 300224 | 电驱系统机械部件 |
得润电子 | 002055 | 电驱系统精密部件 |
斯达半导 | 603290 | 电驱系统精密部件 |
欢迎各位社员朋友留言积极补充