在A股市场,机构的一举一动都在牵动着投资者的心和市场的神经,研究近期机构调研的动向我们不难发现以下几点:
一是被调研对象中机械设备概念居前,除掉这一概念之外,医药生物、计算机、电子和汽车仍然是机构们关注的热点品种。
二是这些被调研的对象当中,几乎都是业绩在2022年度录得正收益的个股,如高测股份、路维光电、瀚川智能三家被调研对象的净利润分别为,依次为356.66%、130.31%、109.36%。
三是调研的过程中机构抱团现象比较严重,很多个股多是出现了相同的机构携手前往调研的现象,这说明现在机构们更加注重协同作战了。
四是从 上一批公布的额机构密集调研个股看,多数都录得了正收益,这说明市场对机构密集调研个股还是很看好。
附近期机构调研家数超过百家个股名单
代码 简称 调研机构数 总市值(亿元) 滚动市盈率(倍)
688305 科德数控 323 81.40 134.78
688025 杰普特 289 52.63 64.64
688207 格灵深瞳 288 71.61 217.01
688392 骄成超声 274 101.32 91.89
688686 奥普特 269 189.32 55.27
603711 香飘飘 265 86.17 40.99
688059 华锐精密 230 67.77 40.85
688356 键凯科技 229 99.63 54.83
688036 传音控股 199 693.25 27.46
688116 天奈科技 194 165.95 40.37
000729 燕京啤酒 186 377.12 111.86
300075 数字政通 178 123.03 45.53
603444 吉比特 167 270.22 21.20
688262 国芯科技 163 134.38 162.05
688556 高测股份 161 159.78 20.26
688012 中微公司 152 734.50 62.79
688378 奥来德 149 51.66 45.66
688147 微导纳米 140 146.61 243.81
300887 谱尼测试 139 101.83 33.07
688022 瀚川智能 130 69.24 54.39
300394 天孚通信 119 159.34 39.95
300396迪瑞医疗 110 81.32 32.74
688375 国博电子 102 405.77 77.94
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。