【9.17星期五】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:485亿 炸板金额:384亿
首板金额:428亿 连板金额:57亿
涨停47家 炸板25家 跌停11家
首板38家 连板9家"
【市场连板股】9只 57亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000537 广宇发展 14:13 10 公告
603985 恒润股份 14:49 3 风电
002165 红宝丽 9:25 3 化工
600470 六国化工 14:51 3 化工
603948 建业股份 9:25 3 锂电池
000731 四川美丰 9:25 2 化工
000912 泸天化 10:03 2 化工
603079 圣达生物 10:56 2 医药
300402 宝色股份 9:58 2 军工
【风电】15只 256亿
600032 浙江新能 9:33 1 风电
600163 中闽能源 9:35 1/12天6板 风电
300569 天能重工 9:40 1 风电
603988 中电电机 13:14 1 风电
600483 福能股份 13:15 1 风电
600021 上海电力 13:28 1 风电
600863 内蒙华电 13:29 1/12天6板 风电
601016 节能风电 14:17 1/3天2板 风电
002487 大金重工 14:17 1/12天6板 风电
000791 甘肃电投 14:18 1 风电
001896 豫能控股 14:20 1/5天4板 风电
600821 金开新能 14:22 1 风电
603985 恒润股份 14:49 3/12天6板 风电
300772 运达股份 14:54 1 风电
600905 三峡能源 14:56 1 风电
【化工】9只 60亿
000731 四川美丰 9:25 2/5天3板 天然气+磷化工
002165 红宝丽 9:25 3/9天5板 环氧丙烷
002637 赞宇科技 9:49 1 化工
000912 泸天化 10:03 2 甲醇
603938 三孚股份 13:38 1 有机硅
605169 洪通燃气 13:51 1 天然气
300610 晨化股份 14:02 1 磷化工
603379 三美股份 14:45 1/3天2板 氟化工
600470 六国化工 14:51 3/5天4板 磷化工
【医药】7只 51亿
002980 华盛昌 10:09 1 医疗器械
603079 圣达生物 10:56 2 医药
603658 安图生物 14:33 1 医疗器械
600763 通策医疗 14:34 1 口腔医疗
601567 三星医疗 14:37 1 民营医院
603538 美诺华 14:48 1 医药
603351 威尔药业 14:50 1/8天4板 医药
【锂电池】6只 65亿
603948 建业股份 9:25 3 锂电池+化工
301049 超越科技 9:48 1 锂电池+次新股
603978 深圳新星 14:13 1 锂电池+氟化工
000155 川能动力 14:13 1 锂电池+光伏
002288 超华科技 14:34 1 锂电池
000920 南方汇通 14:56 1 锂电池
【公告】4只 27亿
002153 石基信息 9:25 1 公告签订合同
000516 国际医学 11:00 1 公告+医药
002699 美盛文化 13:22 1 公告股权转让
000537 广宇发展 14:13 10 公告资产置换
【其他】
300402 宝色股份 9:58 2 军工
600199 金种子酒 11:12 1 白酒
603992 松霖科技 13:15 1 美容
300969 恒帅股份 14:16 1 次新股
002039 黔源电力 14:40 1 电力
688677 海泰新光 14:49 1 次新股
【涨停炸板】25只 384亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300281 金明精机 9:38 13.76% 可降解塑料
300179 四方达 10:38 11.76% 专精特新
605358 立昂微 14:16 10.00% 次新股
000799 酒鬼酒 13:14 10.00% 白酒
603968 醋化股份 11:06 9.92% 化工
603155 新亚强 10:10 9.58% 次新股
000591 太阳能 9:39 8.18% 光伏
600759 洲际油气 10:37 7.91% 油服
601678 滨化股份 10:04 7.58% 环氧丙烷
002272 川润股份 10:42 7.53% 风电
603618 杭电股份 10:13 7.22% 特高压
002380 科远智慧 9:32 7.13% 智能制造
000789 万年青 9:40 6.51% 水泥
605305 中际联合 9:58 6.49% 风电
603630 拉芳家化 13:52 6.41% 医美
600011 华能国际 9:43 5.89% 风电
600039 四川路桥 10:19 5.80% 锂电池
600141 兴发集团 10:07 5.43% 有机硅
600722 金牛化工 9:33 5.37% 甲醇
601011 宝泰隆 9:55 5.21% 煤炭
002738 中矿资源 10:04 4.74% 锂电池
603959 百利科技 9:54 4.49% 锂电池
002286 保龄宝 11:01 4.07% 大消费
600538 国发股份 13:16 0.00% 医药
601666 平煤股份 9:40 -7.03% 煤炭
创业板涨幅超10% 17只/涨停6只
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300610 晨化股份 22.60 20.02 有机硅+磷化工
301049 超越科技 41.74 20.01 锂电池+次新股
300969 恒帅股份 68.68 20.01 次新股
300772 运达股份 57.84 20.00 风电
300402 宝色股份 25.21 19.99 军工
300569 天能重工 12.85 19.98 风电
300595 欧普康视 80.70 16.12 眼科医疗
300281 金明精机 7.36 13.76 可降解塑料
300828 锐新科技 28.70 12.55 风电
300179 四方达 11.50 11.76 专精特新
300421 力星股份 25.21 11.55 风电
300529 健帆生物 56.06 11.01 医药
300698 万马科技 24.62 10.75 智能医疗
300357 我武生物 55.03 10.37 生物医药
300769 德方纳米 545.00 10.10 锂电池
300171 东富龙 45.45 10.05 医疗器械
300601 康泰生物 112.65 10.01 生物疫苗