发生日期 时间 类型 封单金额(元) 涨停主题 原因揭秘
贵广网络:
2022-02-24 09:25:01 涨停 2363.02万 东数西算 东数西算板块早盘领涨
2022-02-23 09:25:01 涨停 3.47亿 东数西算 “东数西算”工程全面启动,东数西算概念股继续走强;传媒娱乐板块走强
2022-02-22 09:25:00 涨停 3.27亿 东数西算 东数西算早盘继续走强
2022-02-21 09:25:00 涨停 3.68亿 东数西算 “东数西算”工程正式全面启动,东数西算概念股再度领涨
金种子酒:
2022-02-22 10:21:23 涨停 1.99亿 控股股东拟引入战略股东 公司2022-02-16晚公告:金种子酒:控股股东金种子集团拟引入战略股东,华润集团之全资附属企业华润战投拟受让金种子集团49%股权
2022-02-21 09:35:05 涨停 2.05亿 控股股东拟引入战略股东 公司2022-02-16晚公告:金种子酒:控股股东金种子集团拟引入战略股东,华润集团之全资附属企业华润战投拟受让金种子集团49%股权
2022-02-18 09:25:00 涨停 4.91亿 控股股东拟引入战略股东 公司2022-02-16晚公告:金种子酒:控股股东金种子集团拟引入战略股东,华润集团之全资附属企业华润战投拟受让金种子集团49%股权
2022-02-17 09:25:00 涨停 8.56亿 控股股东拟引入战略股东 公司2022-02-16晚公告:金种子酒:控股股东金种子集团拟引入战略股东
湖南黄金:
2022-02-24 13:00:12 涨停 614.63万 黄金概念 现货黄金创逾一年来新高 贵金属板块持续拉升;公司2022-01-28公告:2021-12-31业绩大幅增加
2022-02-17 14:39:42 涨停 2907.39万 黄金概念 乌克兰局势突变,黄金股直线拉升