今日上证指数全天震荡走势,下跌0.05个点。创业板跌幅较大跌幅达1.04个点。在经历了昨日的大涨后又一次停滞了,从目前的态势来看,主力流出较多,小心反转。北向资金流出排名靠前的是充电桩概念、白酒、数字经济、6g方面,赛道股则集体陷入了调整。板块方面数字经济和6G领涨,chatgpt午后回落、华脉科技一字板(4板)涨停。汉王科技一度涨停后回落,汤姆猫上涨20cm,海天瑞声尾盘跳水跌幅达6个多点。九牧王五板,表现强势。
涨停(不含st新股) | 跌停(不含st新股) | 上涨个股数量 | 下跌个股数量 | 3%-5%上涨个股数量 | 3%-5%下跌个股数量 |
24 | 3 | 1710 | 3183 | 127 | 219 |
涨跌停比(不含st) | 涨跌比(不含st) | 3%-5%涨跌比 | 封板率 | 龙头表现 | 大盘走势 | 北向资金 | 两市成交量 | 前一天融资余额 | 情绪指数 |
8 | 3.37 | 0.54 | 60% | 强势 | 震荡走高 | 7.65亿 | 9335 | 14911.33 | 44%(个人定义 ) |
商业指数 | 中债国债收益率(1年期) | 工业指数 | 主力净流入(亿元) | 散户净流入(亿元) | 上证PE |
2653.36(-0.07%) | 2.3247% | 3059.26(-0.28%) | -429.92 | -69.35 | 15.64 |
风险提示:投资有风险,入市需谨慎。不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。