12月15日,底部首板涨停的个股名单
1 安凯客车 封单金额 4029.44万 流通市值 49.43亿 换手率 18.92 汽车整车+锂电池+燃料电池+国企改革
2 飞马国际 封单金额 4507.82万 流通市值 70.74亿 换手率 7.63 供应链管理+环保+统一大市场+粤港澳大湾区
3 ST中利 封单金额 1153.76万 流通市值 35.08亿 换手率 4.65 ST板块
4 金财互联 封单金额 1.58亿 流通市值 58.88亿 换手率 15.57 数字经济+AIGC+跨境电商+财税服务
5 中化岩土 封单金额 2.94亿 流通市值 51.41亿 换手率 6.08 芯片+文化旅游+工程服务+通用航空
6 中京电子 封单金额 4639.60万 流通市值 64.80亿 换手率 19.63 先进封装+PCB+消费电子+医疗器械
7 瑞康医药 封单金额 1.04亿 流通市值 58.60亿 换手率 16.35 医药商业+冷链物流+新冠检测+辉瑞
8 恒大高新 封单金额 5254.23万 流通市值 15.17亿 换手率 8.54 拟设立子公司+光伏+噪声防治+电力
9 美吉姆 封单金额 1.40亿 流通市值 37.89亿 换手率 16.57 教育+托育服务+三胎
10 惠伦晶体 封单金额 7600.64万 流通市值 34.18亿 换手率 8.28 光刻机+元器件+汽车电子+安防
11 音飞储存 封单金额 3474.70万 流通市值 33.32亿 换手率 8.19 物流+机器人+统一大市场+国企改革
12 华正新材 封单金额 4437.63万 流通市值 34.07亿 换手率 4.98 先进封装+PCB+覆铜板+锂电池
以上观点仅供参考,不做为投资依据!欢迎关注 点赞 转发
以上观点仅供参考,不做为投资依据!欢迎关注 点赞 转发以上观点仅供参考,不做为投资依据!欢迎关注 点赞 转发以上观点仅供参考,不做为投资依据!欢迎关注 点赞 转发以上观点仅供参考,不做为投资依据!欢迎关注 点赞 转发以上观点仅供参考,不做为投资依据!欢迎关注 点赞 转发以上观点仅供参考,不做为投资依据!欢迎关注 点赞 转发
以上观点仅供参考,不做为投资依据!欢迎关注 点赞 转发以上观点仅供参考,不做为投资依据!欢迎关注 点赞 转发以上观点仅供参考,不做为投资依据!欢迎关注 点赞 转发以上观点仅供参考,不做为投资依据!欢迎关注 点赞 转发以上观点仅供参考,不做为投资依据!欢迎关注 点赞 转发以上观点仅供参考,不做为投资依据!欢迎关注 点赞 转发