12月19日,前7天内底部放巨量,今日缩量回踩5日至30日均线的个股
1 弘讯科技 总市值 28.25亿 股东总数 3.31万 市盈(动) 48.85 5日换手率 4.01 自动化设备
2 拓山重工 总市值 22.51亿 股东总数 1.45万 市盈(动) 35.33 5日换手率 8.37 专用设备
3 北方稀土 总市值 929.70亿 股东总数 57.14万 市盈(动) 15.06 5日换手率 1.77 小金属
4 鸿日达 总市值 30.65亿 股东总数 4.00万 市盈(动) 54.36 5日换手率 17.88 消费电子
5 挖金客 总市值 25.62亿 股东总数 3.37万 市盈(动) 43.25 5日换手率 23.3 通信服务
6 无锡振华 总市值 27.02亿 股东总数 1.39万 市盈(动) 45.3 5日换手率 2.33 汽车零部件
7 密封科技 总市值 27.16亿 股东总数 1.20万 市盈(动) 41.52 5日换手率 2.57 汽车零部件
8 唐人神 总市值 86.11亿 股东总数 8.95万 市盈(动) 188.66 5日换手率 4.67 农产品加工
9 中旗新材 总市值 34.71亿 股东总数 1.69万 市盈(动) 39.01 5日换手率 10.5 建筑材料
10 圣元环保 总市值 48.32亿 股东总数 2.53万 市盈(动) 22.77 5日换手率 2.49 环保
11 新洋丰 总市值 157.33亿 股东总数 4.00万 市盈(动) 9.82 5日换手率 0.85 化学制品
12 聚灿光电 总市值 53.22亿 股东总数 5.90万 市盈(动) 134.07 5日换手率 2.27 光学光电子
13 五方光电 总市值 33.37亿 股东总数 3.53万 市盈(动) 39.3 5日换手率 13.81 光学光电子
14 久祺股份 总市值 39.99亿 股东总数 1.07万 市盈(动) 19.5 5日换手率 4.43 非汽车交运
15 露笑科技 总市值 191.72亿 股东总数 14.56万 市盈(动) —— 5日换手率 2.43 电力
16 紫天科技 总市值 26.63亿 股东总数 1.58万 市盈(动) 21.63 5日换手率 1.96 传媒
17 晶方科技 总市值 133.19亿 股东总数 13.75万 市盈(动) 45.24 5日换手率 5.64 半导体及元件
18 一博科技 总市值 39.97亿 股东总数 2.67万 市盈(动) 26.58 5日换手率 6.91 半导体及元件
19 全志科技 总市值 134.82亿 股东总数 8.37万 市盈(动) 45.54 5日换手率 3.75 半导体及元件
20 北方华创 总市值 1238.92亿 股东总数 8.75万 市盈(动) 55.11 5日换手率 2.11 半导体及元件
声明:仅供参考不作为投资依据