今日上证指数在0线下方震荡,总体来说5日均线撑住了上证指数5连阳后出现了第一根阴线但基本走势还没有被破坏,创业板今日小幅上涨到2431.56,经过长时间的下跌后还是起稳。板块方面6g领涨,消费以及农业涨势不错,赛道股光伏方面今日回落后强势反弹。总的来说情绪目前还不错,但仍然没有找到未来的大盘主线方向。Chatgpt方面继续调整目前处于高位,接的风险较大,需谨慎。
涨停(不含st新股) | 跌停(不含st新股) | 上涨个股数量 | 下跌个股数量 | 3%-5%上涨个股数量 | 3%-5%下跌个股数量 |
19 | 2 | 2316 | 2588 | 268 | 155 |
涨跌停比(不含st) | 涨跌比(不含st) | 3%-5%涨跌比 | 封板率 | 龙头表现 | 大盘走势 | 北向资金 | 两市成交量 | 前一天融资余额 | 情绪指数 |
9.5 | 0.89 | 1.73 | 75% | 一般 | 震荡 | 7580万 | 9509 | 14883.4 | 60(个人定义 ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商业指数 | 中债国债收益率(1年期) | 工业指数 | 主力净流入(亿元) | 散户净流入(亿元) | 上证PE |
2654.41(-0.74%) | 2.29% | 307446(0.19%) | -335.94 | -26.76 | 15.7 |
风险提示:投资有风险,入市需谨慎。不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。