当前持股 | ||||||
名称 | 股数 | 股价 | 市值 | 比例 | 成本 | 涨跌 |
美年健康 | 12300 | 16.73 | 205779 | 13.30% | 11.59 | 44.3% |
华昌化工 | 10000 | 6.96 | 69600 | 4.50% | 6.6 | 6.1% |
赛腾股份 | 9300 | 28.41 | 264213 | 17.08% | 28.84 | -1.5% |
信融健康 | 10400 | 8.2 | 85280 | 5.51% | 8.04 | 2.0% |
鸿达兴业 | 10000 | 3.72 | 37200 | 2.40% | 3.9 | -3.4% |
赢合科技 | 25300 | 20.18 | 510554 | 33.00% | 23.73 | -15.0% |
盛屯矿业 | 26400 | 7.9 | 208560 | 13.48% | 8.3 | -5.0% |
南玻A | 6300 | 6.56 | 41328 | 2.67% | 6.95 | -5.6% |
华大基因 | 200 | 136.33 | 27266 | 1.76% | 178.0 | -23.4% |
多氟多 | 2500 | 22.72 | 56800 | 3.67% | 25.36 | -10.4% |
拱东医疗 | 600 | 67.49 | 40494 | 2.62% | 61.995 | 8.9% |
现金-东方财富 | 135942 | 8.79% | ||||
现金-海通证券 | 892 | 0.06% | ||||
负债 | -319006 | |||||
总仓位 | 1547074 | |||||
净资产 | 1364902 | |||||
净值 | 0.984159305371588 | |||||
初始值 | 1386871 |
高能环境、先河环保、瀚蓝环境、