题材空档期看好300C次新
C方正
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 深圳帮 | 1089.41万 | 1.35 | -- | -- | 1089.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1018.93万 | 1.27 | 142.56万 | 0.18 | 876.38万 |
西部证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 938.77万 | 1.17 | -- | -- | 938.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 930.84万 | 1.16 | 210.82万 | 0.26 | 720.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 928.11万 | 1.15 | 192.98万 | 0.24 | 735.13万 |
|
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 敢死队 | 466.77万 | 0.58 | 2995.08万 | 3.72 | -2528.31万 |
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 433.11万 | 0.54 | 449.40万 | 0.56 | -16.30万 |
中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 419.24万 | 0.52 | 442.72万 | 0.55 | -23.48万 |
中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 375.28万 | 0.47 | 376.75万 | 0.47 | -1.47万 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 欢乐海岸 | 313.24万 | 0.39 | 357.02万 | 0.44 | -43.78万 |
C欢乐家交易龙虎榜
| | | | | |
---|
无价格涨跌幅限制 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比% | 卖出金额(元) | 占总成交比% | 净额(元) |
华福证券有限责任公司厦门嘉禾路证券营业部 | 2374.07万 | 1.20 | -- | -- | 2374.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2181.82万 | 1.10 | 501.04万 | 0.25 | 1680.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2012.90万 | 1.02 | 392.97万 | 0.20 | 1619.94万 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 1922.80万 | 0.97 | 12.65万 | 0.01 | 1910.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1765.28万 | 0.89 | 271.94万 | 0.14 | 1493.34万 |
|
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | -- | -- | 1071.92万 | 0.54 | -1071.92万 |
机构专用 | -- | -- | 962.40万 | 0.49 | -962.40万 |
机构专用 | -- | -- | 647.49万 | 0.33 | -647.49万 |
机构专用 | -- | -- | 647.47万 | 0.33 | -647.47万 |
机构专用 | -- | -- | 614.36万 | 0.31 | -614.36万 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计 | 1.03亿 | 5.18 | 5122.22万 | 2.59 | 5134.66万
|
300981
| | | | | |
---|
无价格涨跌幅限制 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比% | 卖出金额(元) | 占总成交比% | 净额(元) |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 欢乐海岸 | 8339.77万 | 2.46 | 285.81万 | 0.08 | 8053.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5676.72万 | 1.67 | 891.35万 | 0.26 | 4785.37万 |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 4683.08万 | 1.38 | 66.51万 | 0.02 | 4616.56万 |
五矿证券有限公司南京中央路证券营业部 | 4248.22万 | 1.25 | 23.51万 | 0.01 | 4224.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3422.76万 | 1.01 | 639.39万 | 0.19 | 2783.37万 |
|
机构专用 | -- | -- | 1658.78万 | 0.49 | -1658.78万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | -- | -- | 1657.67万 | 0.49 | -1657.67万 |
机构专用 | -- | -- | 1216.34万 | 0.36 | -1216.34万 |
机构专用 | -- | -- | 1143.85万 | 0.34 | -1143.85万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 174.44万 | 0.05 | 1137.74万 | 0.34 | -963.30万 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计 | 2.65亿 | 7.83 | 8720.96万 | 2.57 | 1.78亿
|
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
工分
3.08
有用 1
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏