1月11日,底部首板涨停的个股名单
1 诺泰生物 流通市值 40.47亿 涨停封单 6417.11万 换手率 6.96 多肽药+新冠治疗+CRO
2 陕西黑猫 流通市值 102.53亿 涨停封单 3459.55万 换手率 3.06 煤炭+天然气
3 郑州煤电 流通市值 67.99亿 涨停封单 348.97万 换手率 10.55 煤炭+有色铝+国企改革
4 亚翔集成 流通市值 31.58亿 涨停封单 4561.08万 换手率 3.59 半导体洁净室+建筑工程+柔性屏
5 康达新材 流通市值 39.98亿 涨停封单 7384.67万 换手率 2.49 年报预增+集成电路+锂电池+新冠治疗
6 科瑞技术 流通市值 72.66亿 涨停封单 2.32亿 换手率 2.92 消费电子+虚拟现实+芯片+锂电池
7 楚天龙 流通市值 44.76亿 涨停封单 2917.83万 换手率 9.05 数字货币+数字经济+智慧政务
8 皇庭国际 流通市值 43.72亿 涨停封单 511.93万 换手率 7.48 股权激励+芯片+房地产+商超百货
9 远望谷 流通市值 38.54亿 涨停封单 1.32亿 换手率 3.39 RFID电子标签+车联网+芯片+移动支付
10 ST金鸿 流通市值 12.32亿 涨停封单 548.55万 换手率 1.89 ST板块
11 *ST日海 流通市值 21.98亿 涨停封单 209.56万 换手率 1.41 ST板块
声明:仅供参考不作为投资依据