异动
登录注册
12月19日,主力资金最大买入和卖出前100股
股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2022-12-20 07:57:21

12月19日,主力资金最大买入和卖出前100股

1 . 天齐锂业icon 7.06亿 新华制药 -9.89亿
2 . 美利云 2.17亿 众生药业icon -7.67亿
3 . 澳洋健康 1.59亿 以岭药业 -7.18亿
4 . 中交地产 1.46亿 东方财富 -6.83亿
5 . 金圆股份 1.44亿 复星医药 -5.39亿
6 . 格力地产 1.36亿 五粮液 -5.15亿
7 . 东北制药 1.35亿 中国联通 -4.54亿
8 . 英飞拓 1.31亿 中国交建 -3.18亿
9 . 九安医疗 1.20亿 长安汽车 -3.09亿
10 . 赣锋锂业 1.17亿 贵州茅台 -2.91亿

1 . 天齐锂业icon 7.06亿 新华制药 -9.89亿
2 . 美利云 2.17亿 众生药业icon -7.67亿
3 . 澳洋健康 1.59亿 以岭药业 -7.18亿
4 . 中交地产 1.46亿 东方财富 -6.83亿
5 . 金圆股份 1.44亿 复星医药 -5.39亿
6 . 格力地产 1.36亿 五粮液 -5.15亿
7 . 东北制药 1.35亿 中国联通 -4.54亿
8 . 英飞拓 1.31亿 中国交建 -3.18亿
9 . 九安医疗 1.20亿 长安汽车 -3.09亿
10 . 赣锋锂业 1.17亿 贵州茅台 -2.91亿
图1 . 天齐锂业icon 7.06亿 新华制药 -9.89亿
2 . 美利云 2.17亿 众生药业icon -7.67亿
3 . 澳洋健康 1.59亿 以岭药业 -7.18亿
4 . 中交地产 1.46亿 东方财富 -6.83亿
5 . 金圆股份 1.44亿 复星医药 -5.39亿
6 . 格力地产 1.36亿 五粮液 -5.15亿
7 . 东北制药 1.35亿 中国联通 -4.54亿
8 . 英飞拓 1.31亿 中国交建 -3.18亿
9 . 九安医疗 1.20亿 长安汽车 -3.09亿
10 . 赣锋锂业 1.17亿 贵州茅台 -2.91亿


作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
佳力图
S
悦心健康
工分
0.71
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据