异动
登录注册
2022-12-10周线 底部放出巨量的个股
股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2022-12-11 23:43:18
2022--12-10周线 底部放出巨量的个股

1 海航控股 总市值 625.01亿 市盈(动) 一一 净利润 -208.39亿

2 五矿资本 总市值 246.04亿 市盈(动) 9.24 净利润 19.96亿

3 海澜之家 总市值 223.32亿 市盈(动) 9.57 净利润 17.49亿

4 小商品城 总市值 312.71亿 市盈(动) 14.48 净利润 16.20亿

5 三元股份 总市值 83.45亿 市盈(动) 58.07 净利润 1.08亿

6 海南机场 总市值 562.13亿 市盈(动) 24.75 净利润 17.04亿

7 东百集团 总市值 43.23亿 市盈(动) 31.63 净利润 1.03亿

8 中航产融 总市值 324.97亿 市盈(动) 13.01 净利润 18.73亿

9 厦门空港 总市值 51.97亿 市盈(动) 160.09 净利润 2434.58万

10 柳钢股份 总市值 103.79亿 市盈(动) 一一 净利润 -25.91亿

11 三江购物 总市值 60.24亿 市盈(动) 42.85 净利润 1.05亿

12 美凯龙 总市值 227.36亿 市盈(动) 14.17 净利润 13.18亿

13 永辉超市 总市值 337.59亿 市盈(动) 一一 净利润 -8.87亿

14 宝钢包装 总市值 78.63亿 市盈(动) 27.95 净利润 2.11亿

15 养元饮品 总市值 273.98亿 市盈(动) 20.39 净利润 10.08亿

16 济民医疗 总市值 51.57亿 市盈(动) 47.36 净利润 8165.61万

17 家家悦 总市值 74.83亿 市盈(动) 29.95 净利润 1.87亿

 

18 桃李面包 总市值 213.56亿 市盈(动) 32.7 净利润 4.90亿


19 一鸣食品 总市值 50.61亿 市盈(动) 一一 净利润 -6398.74万

20 王力安防 总市值 44.91亿 市盈(动) 293.24 净利润 1148.75万

21 ST星源 总市值 20.32亿 市盈(动) 151.35 净利润 1007.11万

22 国药一致 总市值 153.93亿 市盈(动) 11.86 净利润 10.48亿

23 东北制药 总市值 86.63亿 市盈(动) 50.71 净利润 1.28亿

24 河钢资源 总市值 90.47亿 市盈(动) 16.42 净利润 4.13亿

25 电投产融 总市值 257.87亿 市盈(动) 18.8 净利润 10.29亿

26 焦点科技 总市值 59.09亿 市盈(动) 18.56 净利润 2.39亿

27 煌上煌 总市值 64.60亿 市盈(动) 57.35 净利润 8448.68万

28 新乳业 总市值 117.54亿 市盈(动) 28.42 净利润 3.10亿

29 阳普医疗 总市值 28.29亿 市盈(动) 一一 净利润 -5780.18万

30 思创医惠 总市值 43.97亿 市盈(动) 704.1 净利润 468.32万

31 达威股份 总市值 17.62亿 市盈(动) 128.69 净利润 1027.02万

32 品渥食品 总市值 28.15亿 市盈(动) 129.82 净利润 1626.33万

33 熊猫乳品 总市值 30.44亿 市盈(动) 57.22 净利润 3990.07万

34 药易购 总市值 35.96亿 市盈(动) 160.75 净利润 1677.80万

35 共同药业 总市值 37.20亿 市盈(动) 69.89 净利润 3991.75万

 

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
一鸣食品
S
桃李面包
S
王力安防
工分
1.35
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据