[cp]2022-12-17本周连续5日最大买入的个股
股时候的机智猫
原创
2022-12-17 22:52 · 河南
1 陕西煤业 2.36 亿 5日涨跌 -2.85
2 海尔智家 2.17 亿 5日涨跌 -1.77
3 格力地产 1.79 亿 5日涨跌 61.17
4 金山办公 1.53 亿 5日涨跌 1.34
5 圣邦股份 8728.27 万 5日涨跌 2.12
6 金刚光伏 5509.44 万 5日涨跌 3.03
7 浙能电力 5350.46 万 5日涨跌 -4.53
8 潞安环能 4641.40 万 5日涨跌 -1.83
9 新点软件 4567.15 万 5日涨跌 9.39
10 重庆水务 3767.19 万 5日涨跌 -2.06
11 天铁股份 3049.29 万 5日涨跌 1.45
12 贝斯美 2953.79 万 5日涨跌 -5.75
13 安通控股 2943.55 万 5日涨跌 -1.94
14 柏楚电子 2720.04 万 5日涨跌 2.11
15 维力医疗 2505.18 万 5日涨跌 0.65
16 朗博科技 2377.64 万 5日涨跌 10.17
17 新乡化纤 2229.57 万 5日涨跌 2.57
18 北摩高科 2143.36 万 5日涨跌 -1.76
19 赛象科技 1724.77 万 5日涨跌 2.40
20 伟星新材 1189.19 万 5日涨跌 -0.41
21 东易日盛 1038.00 万 5日涨跌 -2.73
22 锦江在线 994.11 万 5日涨跌 1.51
23 银都股份 789.50 万 5日涨跌 -0.23
24 新大正 676.43 万 5日涨跌 -1.43
25 华斯股份 494.51 万 5日涨跌 0.43
26 太原重工 434.77 万 5日涨跌 -1.99
27 鸿泉物联 293.68 万 5日涨跌 -2.51
28 英派斯 279.47 万 5日涨跌 -0.15
29 开勒股份 233.64 万 5日涨跌 -0.68
30 天微电子 206.77 万 5日涨跌 -0.47
31 宁波高发 142.53 万 5日涨跌 -0.27
#股票[超话][超话]##随手拍#[/cp]