[cp]12月29日,一阳穿5线个股名单
1 海正药业 总市值 135.15亿 股东总数 6.58万 市盈(动) 30.62 5日换手率 1.72 化学制药
2 康恩贝 总市值 125.16亿 股东总数 10.96万 市盈(动) 40.93 5日换手率 2 中药
3 鲁抗医药 总市值 63.03亿 股东总数 12.41万 市盈(动) 51.61 5日换手率 2.83 化学制药
4 贵绳股份 总市值 58.75亿 股东总数 4.25万 市盈(动) 399.29 5日换手率 7.41 通用设备
5 应流股份 总市值 140.52亿 股东总数 2.42万 市盈(动) 46.31 5日换手率 0.79 通用设备
6 福蓉科技 总市值 83.15亿 股东总数 1.64万 市盈(动) 19.06 5日换手率 1.43 消费电子
7 三美股份 总市值 175.51亿 股东总数 2.14万 市盈(动) 28.51 5日换手率 0.54 化学制品
8 司太立 总市值 68.31亿 股东总数 4.19万 市盈(动) 262.13 5日换手率 2.43 化学制药
9 卫信康 总市值 67.93亿 股东总数 1.39万 市盈(动) 33.74 5日换手率 0.86 化学制药
10 至正股份 总市值 28.05亿 股东总数 3890 市盈(动) —— 5日换手率 0.37 化工合成材料
11 南新制药 总市值 33.01亿 股东总数 7549 市盈(动) 170.56 5日换手率 4.03 化学制药
12 泽璟制药-U 总市值 101.14亿 股东总数 1.08万 市盈(动) —— 5日换手率 1.15 化学制药
13 诺诚健华-U 总市值 213.00亿 股东总数 11.90万 市盈(动) —— 5日换手率 8.7 化学制药
14 鲁阳节能 总市值 115.49亿 股东总数 1.21万 市盈(动) 18.64 5日换手率 0.37 建筑材料
15 赫美集团 总市值 74.09亿 股东总数 1.70万 市盈(动) —— 5日换手率 0.39 零售
16 森麒麟 总市值 197.43亿 股东总数 1.68万 市盈(动) 22.37 5日换手率 0.97 汽车零部件
17 超图软件 总市值 90.47亿 股东总数 3.60万 市盈(动) 109.05 5日换手率 0.95 计算机应用
18 山河药辅 总市值 42.47亿 股东总数 1.93万 市盈(动) 33.66 5日换手率 4.56 化学制药
19 海辰药业 总市值 41.74亿 股东总数 1.99万 市盈(动) 155.87 5日换手率 11.67 化学制药
20 天宇股份 总市值 86.02亿 股东总数 2.03万 市盈(动) 166.43 5日换手率 4.21 化学制药
12月29日,MACD和KDJ 同时进入金叉的个股名单
1 600885 宏发股份
2 603066 音飞储存
3 603327 福蓉科技
4 688685 迈信林
5 002137 实益达
6 002252 上海莱士
7 002336 人人乐
8 002356 赫美集团
9 002591 恒大高新
10 300550 和仁科技
11 300702天宇股份[/cp]