异动
登录注册
无名小韭86881021
2021-08-23 20:33:17
证券代码 证券名称 总市值

[交易日期]2021-06-11

[单位]亿元 市净率(PB,扣除商誉)

[交易日期]2021-06-11
市净率(PB,扣除商誉)估值百分位

[交易日期]2021-06-11

[单位]%
市盈率TTM(扣除非经常性损益)

[交易日期]2021-06-11
市盈率PETTM估值百分位

[交易日期]2021-06-11

[单位]%
所属概念板块

[截止日期]最新(2021-08-22)
300667.SZ 必创科技 43.2957 5.4887 2.9866 73.0372 42.7394 OLED,传感器,军工,军民融合,冷链物流,创业板综,国产芯片,国家安防,智能电网,水利建设,汽车芯片,物联网,疫苗冷链,胎压监测,转债标的,预盈预增
300119.SZ 瑞普生物 144.5585 5.7675 99.3477 45.8026 37.6823 QFII重仓,创业板综,宠物经济,深股通,生物疫苗,病毒防治,预盈预增
688199.SH 久日新材 44.8244 1.7469 11.7949 44.5230 34.6154 PCB,光刻胶,新材料,机构重仓,节能环保,融资融券
600085.SH 同仁堂 477.1345 4.7183 48.1673 43.8634 64.7565 HS300_,MSCI中国,中药,健康中国,国企改革,央视50_,富时罗素,标准普尔,流感,证金持股,超级品牌
300239.SZ 东宝生物 37.5749 3.7777 35.2235 324.0627 75.7864 人造肉,创业板综,医疗美容,股权转让
688037.SH 芯源微 97.8432 12.0811 54.2936 347.2831 39.3352 LED,中芯概念,光刻胶,半导体,华为概念,国产芯片,机构重仓,预盈预增
000908.SZ 景峰医药 44.6046 11.1044 78.4553 -3.2989 41.5928 中药,互联医疗,医疗器械,医疗美容,口罩,基因测序,消毒剂
688330.SH 宏力达 73.8500 2.3861 20.9877 23.7891 11.1111 智能电网,次新股,注册制次新股,融资融券
300236.SZ 上海新阳 131.4635 3.4660 23.9570 219.4476 33.5812 中芯概念,光刻胶,创业板综,半导体,国产芯片,富时罗素,智能穿戴,深成500,独角兽,融资融券,预盈预增
300326.SZ 凯利泰 94.2038 5.2453 10.4614 -61.4518 0.5482 QFII重仓,创业板综,医疗器械,富时罗素,机构重仓,深成500,深股通,股权激励,融资融券,预亏预减
688016.SH 心脉医疗 253.3775 18.9702 79.7826 106.1695 57.3913 QFII重仓,医疗器械,融资融券,预盈预增
688633.SH 星球石墨 38.3086 3.2465 59.2593 26.4774 44.4444 次新股,注册制次新股,节能环保,融资融券
603690.SH 至纯科技 122.8930 3.8650 7.0896 93.6796 3.3582 上证380,中芯概念,半导体,华为概念,沪股通,预盈预增
300631.SZ 久吾高科 24.8102 3.0474 46.4008 37.6370 10.5058 创业板综,新材料,盐湖提锂,稀土永磁,节能环保,转债标的,锂电池,预亏预减
300165.SZ 天瑞仪器 23.7562 1.7614 23.6227 -66.7491 86.9203 体外诊断,创业板综,医疗器械,华为概念,病毒防治,节能环保,预亏预减,食品安全
300416.SZ 苏试试验 54.6465 6.2606 52.2830 44.9498 17.5563 2025规划,中芯概念,养老金,军工,军民融合,创业板综,华为概念,国产芯片,新能源车,转债标的
688017.SH 绿的谐波 149.9188 8.7538 46.3158 219.9043 32.1053 QFII重仓,医疗器械,半导体,新能源,机构重仓,次新股,注册制次新股,融资融券
688550.SH 瑞联新材 61.7387 2.2513 49.7326 35.8178 13.3690 OLED,光刻胶,新材料,机构重仓,次新股,注册制次新股,融资融券
688300.SH 联瑞新材 51.7216 5.1700 59.6859 46.6887 19.8953 5G概念,PCB,QFII重仓,融资融券,预盈预增
688310.SH 迈得医疗 26.0665 3.4912 39.1892 43.
@尘埃: 在全球汽车电动化的趋势下,我们预计全球锂需求有望从2021年的43万吨增至2025年的154万吨LCE。2020年国内锂资源对外依存度达74%,而国内锂资源中盐湖锂储量占比达79%,在全球各国打造锂电产业闭环的背景下,盐湖的开发对于保障国内锂资源的供给安全具有较高的战略意义。图表6:全球已探明的锂资
27 赞同-16 评论
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
工分
0.03
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据