拥有房产业务且营收占比小于10%公司
据中国证券报20日报道,对于涉房地产企业,证监会允许部分存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。
条件是:自身及控股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%;参股子公司涉
的比例不超过10%。
公司 2021年房地产营收占比 2021年房地产营收(亿元) 2021年总营收(亿元) 当前总市值(亿元)
中青旅 9.98% 8.62 86.35 79.62
荣丰控股 9.21% 0.23 2.52 20.65
济南高新 9.09% 1.16 12.82 29.64
九鼎投资 8.81% 0.18 2.06 64.08
南凌科技 8.33% 0.48 5.77 25.76
中炬高新 8.11% 4.15 51.16 258.47
北新路桥 7.93% 9.77 123.20 64.56
春兰股份 7.88% 0.19 2.36 24.62
闽东电力 7.66% 0.45 5.83 49.09
*ST银亿 7.43% 2.95 39.76 167.96
四川成渝 7.41% 6.74 90.95 117.43
中国宝安 7.41% 13.01 175.53 316.47
正业科技 7.13% 1.04 14.60 39.67
中国电建 6.62% 296.79 4483.25 1123.84
欧亚集团 6.55% 5.47 83.52 19.33
长春高新 6.17% 6.63 107.47 808.23
宏润建设 5.95% 6.14 103.22 58.10
顺鑫农业 5.83% 8.67 148.69 159.92
亚泰集团 5.78% 11.36 196.53 72.78
穗恒运A 5.36% 2.11 39.28 57.22
南京公用 5.35% 1.92 35.89 29.84
中国铁建 4.97% 506.95 10200.10 953.28
武商集团 4.78% 3.41 71.27 77.82
中国中铁 4.72% 505.24 10704.17 1286.57
合肥百货 4.70% 2.98 63.38 33.38
三木集团 4.44% 3.82 86.00 18.81
中国中冶 4.27% 213.74 5005.72 625.85
交大昂立 3.95% 0.14 3.63 29.25
泰达股份 3.40% 7.20 211.76 57.40
法本信息 2.98% 0.92 30.88 42.08
四川长虹 2.80% 27.90 996.32 123.72
赣粤高速 2.69% 1.73 64.30 75.43
陕西金叶 2.52% 0.32 12.84 42.59
深赛格 2.40% 0.48 19.95 69.56
华鑫股份 2.31% 0.03 1.30 116.91
西宁特钢 2.08% 2.54 122.29 33.65
北大荒 2.03% 0.74 36.29 236.79
上海凤凰 1.99% 0.41 20.58 45.35
国际实业 1.83% 0.20 11.19 43.17
五洲交通 1.69% 0.31 18.31 39.85
江南高纤 1.67% 0.15 8.75 35.67
南京新百 1.21% 0.75 61.77 114.69
联化科技 1.20% 0.79 65.87 165.72
华扬联众 1.18% 1.56 132.14 38.63
东望时代 1.16% 0.03 2.33 42.29
模塑科技 1.06% 0.78 73.90 45.95
宁波中百 1.05% 0.09 8.34 25.73
浙江龙盛 1% 1.67 166.60 298.66
ST海投 0.91% 0.00 0.36 21.88
通化东宝 0.91% 0.30 32.68 178.04
铁龙物流 0.89% 1.59 178.94 72.20
厦门国贸 0.85% 39.50 4647.56 144.16
国芳集团 0.77% 0.07 9.68 28.90
福石控股 0.73% 0.08 10.35 28.22
上海易连 0.69% 0.06 8.33 42.85
罗牛山 0.68% 0.13 18.72 78.07
大连友谊 0.60% 0.01 1.76 16.25
紫江企业 0.59% 0.56 95.29 74.32
厦门钨业 0.33% 1.05 318.52 329.22
东方集团 0.31% 0.47 151.83 96.24
上峰水泥 0.27% 0.22 83.15 111.17
钱江摩托 0.22% 0.09 43.09 99.60
岳阳林纸 0.1