12月15日,底部一阳穿3线个股名单
1 长城科技 总市值 47.09亿 股东总数 2.60万 市盈(动) 37.23 5日换手率 1.16 电力设备
2 瀚川智能 总市值 60.52亿 股东总数 5272 市盈(动) 60.73 5日换手率 0.79 专用设备
3 大地熊 总市值 43.24亿 股东总数 8709 市盈(动) 22.99 5日换手率 3.3 金属新材料
4 厦钨新能 总市值 264.12亿 股东总数 1.11万 市盈(动) 23.06 5日换手率 2.47 电力设备
5 海洋王 总市值 70.57亿 股东总数 1.33万 市盈(动) 60.05 5日换手率 1.2 其他电子
6 和胜股份 总市值 63.47亿 股东总数 1.83万 市盈(动) 33.65 5日换手率 4.44 工业金属
7 德赛西威 总市值 663.94亿 股东总数 3.16万 市盈(动) 71.93 5日换手率 0.77 计算机应用
8 当升科技 总市值 320.16亿 股东总数 4.29万 市盈(动) 16.25 5日换手率 2.31 电力设备
9 银邦股份 总市值 71.51亿 股东总数 4.19万 市盈(动) 77.1 5日换手率 3.17 工业金属
10 富瀚微 总市值 130.59亿 股东总数 3.07万 市盈(动) 28.19 5日换手率 2.29 半导体及元件
11 震裕科技 总市值 93.10亿 股东总数 7960 市盈(动) 51.9 5日换手率 2.45 电力设备
以上观点仅供参考,不做为投资依据!欢迎关注 点赞 转发收起