异动
登录注册
12月15日,前7天内底部放巨量,今日缩量回踩5日至30日均线的个股
股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2022-12-16 07:31:44
刚刚
来自 新版微博 weibo.com

1
阅读

12月15日,前7天内底部放巨量,今日缩量回踩5日至30日均线的个股


1 山高环能 总市值 42.06亿 股东总数 1.32万 市盈(动) 34.85 5日换手率 4.04 环保

2 新洋丰 总市值 162.67亿 股东总数 4.00万 市盈(动) 10.16 5日换手率 0.9 化学制品

3 东瑞股份 总市值 65.33亿 股东总数 2.03万 市盈(动) 989.73 5日换手率 2.28 养殖业

4 康盛股份 总市值 36.82亿 股东总数 5.05万 市盈(动) 1416.11 5日换手率 4.79 白色家电

5 唐人神 总市值 89.37亿 股东总数 8.95万 市盈(动) 195.8 5日换手率 4.52 农产品加工

6 公元股份 总市值 58.67亿 股东总数 4.07万 市盈(动) 67.24 5日换手率 2.43 建筑材料

7 世龙实业 总市值 27.53亿 股东总数 1.26万 市盈(动) 16.14 5日换手率 2.75 化学原料

8 江山股份 总市值 136.53亿 股东总数 1.83万 市盈(动) 6.06 5日换手率 1 化学制品

9 至正股份 总市值 27.65亿 股东总数 3890 市盈(动) —— 5日换手率 0.28 化工合成材料

10 德昌股份 总市值 59.60亿 股东总数 1.52万 市盈(动) 17 5日换手率 1.99 小家电

11 溢多利 总市值 41.71亿 股东总数 1.79万 市盈(动) 117.33 5日换手率 1.65 化学制药

12 美农生物 总市值 19.38亿 股东总数 1.25万 市盈(动) 39.71 5日换手率 5.23 化学制品

13 天邦食品 总市值 115.32亿 股东总数 10.34万 市盈(动) 8.65 5日换手率 3.95 养殖业

14 云图控股 总市值 120.40亿 股东总数 7.35万 市盈(动) 6.93 5日换手率 2.18 化学制品

15 腾远钴业 总市值 168.33亿 股东总数 2.37万 市盈(动) 29.9 5日换手率 3.89 小金属

16 金禄电子 总市值 45.05亿 股东总数 2.78万 市盈(动) 34.4 5日换手率 7.55 半导体及元件
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内可能择机卖出。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
新洋丰
S
云图控股
工分
2.23
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 3
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据