异动
登录注册
12月20日,前7天内底部放巨量,今日缩量回踩5日至30日均线的个股
股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2022-12-21 08:12:44

16分钟前
来自 新版微博 weibo.com
1
阅读
12月20日,前7天内底部放巨量,今日缩量回踩5日至30日均线的个股

1 新时达 总市值 44.28亿 股东总数 4.45万 市盈(动) —— 5日换手率 4.73 自动化设备

2 福蓉科技 总市值 81.64亿 股东总数 1.68万 市盈(动) 18.71 5日换手率 1.41 消费电子

3 先导智能 总市值 650.74亿 股东总数 4.78万 市盈(动) 29.31 5日换手率 1.09 电力设备

4 农尚环境 总市值 41.65亿 股东总数 7937 市盈(动) 617.16 5日换手率 0.95 建筑装饰

5 龙磁科技 总市值 43.61亿 股东总数 1.48万 市盈(动) 37.48 5日换手率 14.19 金属新材料

6 金安国纪 总市值 61.81亿 股东总数 4.97万 市盈(动) 121.04 5日换手率 2.32 半导体及元件

7 奥翔药业 总市值 108.79亿 股东总数 3.81万 市盈(动) 46.08 5日换手率 7.97 化学制药

8 北方华创 总市值 1225.34亿 股东总数 8.75万 市盈(动) 54.5 5日换手率 1.94 半导体及元件

9 华宏科技 总市值 92.70亿 股东总数 2.49万 市盈(动) 17.3 5日换手率 0.8 环保

10 华统股份 总市值 100.89亿 股东总数 1.04万 市盈(动) 166.8 5日换手率 6.05 食品加工制造

11 上海家化 总市值 194.09亿 股东总数 3.37万 市盈(动) 46.48 5日换手率 1.67 美容护理
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
金安国纪
S
北方华创
工分
0.74
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据