12月20日,一阳穿5线个股名单
1 北元集团 总市值 232.38亿 股东总数 7.74万 市盈(动) 12.63 5日换手率 0.26 化学原料
2 常熟汽饰 总市值 84.94亿 股东总数 2.11万 市盈(动) 17.24 5日换手率 1.66 汽车零部件
3 巨轮智能 总市值 69.50亿 股东总数 23.73万 市盈(动) 721.59 5日换手率 14.3 专用设备
4 合众思壮 总市值 53.08亿 股东总数 6.02万 市盈(动) 233.49 5日换手率 3.12 国防军工
5 ST弘高 总市值 16.82亿 股东总数 2.77万 市盈(动) —— 5日换手率 1.84 建筑装饰
6 天顺风能 总市值 258.12亿 股东总数 10.27万 市盈(动) 50.4 5日换手率 1.58 电力设备
7 申科股份 总市值 15.03亿 股东总数 9718 市盈(动) —— 5日换手率 1.04 通用设备
8 惠威科技 总市值 18.99亿 股东总数 1.42万 市盈(动) 725.76 5日换手率 4.21 消费电子
9 福能东方 总市值 34.16亿 股东总数 3.28万 市盈(动) 401.6 5日换手率 2.96 电力设备
10 百川畅银 总市值 43.35亿 股东总数 1.22万 市盈(动) 63.34 5日换手率 1.93 环保
11 长盛轴承 总市值 75.90亿 股东总数 7950 市盈(动) 43.6 5日换手率 1.68 专用设备
12 翔楼新材 总市值 29.86亿 股东总数 1.07万 市盈(动) 22.63 5日换手率 7.65 钢铁
13 杰创智能 总市值 28.76亿 股东总数 1.36万 市盈(动) 44.44 5日换手率 7.71 计算机应用
声明:仅供参考不作为投资依据