异动
登录注册
2.21早盘:融资持续加仓股汇总(附股)
梦教授
超短追板
2023-02-21 08:31:21

在A股市场,我们除掉要关注北上资金的动向外,还有一类资金的动向也是值得我们重点关注。

那就是融资客的资金。

开年后市场已经运行三周有余,这三周的时间里,A股市场的融资余额伴随着指数的反弹和个股的精彩表现也是水涨船高,两市共录得超过600亿的融资额度,其中两大板块被融资客买入的资金就超过200亿,它们分别是计算机与电力设备,加仓额度分别为102.96亿元、92.99亿元;扣除掉上述两大板块,电子、非银金融净融资额度增加超过40亿元;机械设备、国防军工、银行、有色金属、传媒和公用事业融资净买入额在20亿元以上。

而春节之后融资持仓翻倍的个股当中更是不乏大牛股的身影,譬如中航电测、海天瑞声均是属于这个行列之中,那么在融资额度翻倍抢筹的个股当中,那些暂时没有上涨的是否意味着有机会呢?

附年后融资额度翻倍股名单

代码 简称 节后至今涨跌幅(%) 最新融资余额(亿元) 较节前持仓变动(%)

300114 中航电测 400.00 9.02 1422.12

688787 海天瑞声 238.53 2.57 727.48

300044 赛为智能 56.19 1.36 679.43

002328 新朋股份 30.00 2.01 419.58

000682 东方电子 7.65 2.61 329.29

002218 拓日新能 11.52 1.55 316.16

300229 拓尔思 69.58 8.02 299.29

300738 奥飞数据 29.99 2.38 283.41

300479 神思电子 25.64 2.00 257.83

300520 科大国创 34.25 3.78 255.14

688223 晶科能源 -9.41 9.59 236.75

603668 天马科技 -20.51 4.23 220.10

300403 汉宇集团 17.04 1.43 202.92

300682 朗新科技 9.46 1.46 172.46

002339 积成电子 25.37 1.56 168.34

002354 天娱数科 67.32 4.80 160.45

300263 隆华科技 9.92  3.55 154.13

600399 抚顺特钢 -4.39 2.21 148.28

601020 华钰矿业 20.23 3.88 136.83

002824 和胜股份 19.38 1.60 135.44

300364 中文在线 31.41 3.93 134.71

300360 炬华科技 1.54 2.16 134.17

300499 高澜股份 5.24 1.50 130.47

002903 宇环数控 14.54 1.75 129.19

300081 恒信东方 15.74 1.65 128.41

300217 东方电热 20.46 3.99 123.00

002342 巨力索具 11.69 1.18 119.28

603369 今世缘 11.22 5.82 116.14

002167 东方锆业 44.69 4.69 113.67

688327 云从科技-UW 75.50 2.28 112.95

688220 翱捷科技-U 14.81 1.83 112.94

600233 圆通速递 -17.53 3.00 109.35

000681 视觉中国 26.11 8.08 108.68

600405 动力源 7.38 1.02 107.40

002132 恒星科技 2.56 3.26 104.52

002860 星帅尔 2.28 1.17 101.48

600114 东睦股份 5.04 1.23 100.50

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。

 


声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
拓维信息
工分
0.45
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据