对于一家上市公司来说,能够获得机构的青睐,无疑是一个值得普通投资者重点关注的事情,机构的调研是其中最基础的一环,这意味着未来某一天,被调研的这只股可能就成为基金的宠儿。
如果说某一个板块中的很多个股都被机构看上,进而踏破门槛地去密集调研,那可以预见的是这个板块一定是近期或者不久就将来要大火的概念,譬如近期大火的ChatGPT概念,就获得了机构的密集调研,很多个股更是每天都要接待好几拨调研者。
据不完全统计,春节后被调研居前的行业是医药生物、电子、机械设备、电力设备和计算机,分别有92家、75家、73家、55家、55家获机构调研。
在个股方面年后共有32家上市公司的调研机构超过了40家,其中食品龙头安井食品被调研最多,达到86家。其次是79家的汤姆猫和69家的澜起科技、苏文电能。
附年后被超过40家机构调研的公司汇总
代码 简称 参与调研机构家数 总市值 (亿元) 行业分类
603345安井食品 86 475.52 食品饮料
300459 汤姆猫 77 175.44 传媒
688008 澜起科技 69 662.67 电子
300982 苏文电能 69 123.97 建筑装饰
688556 高测股份 62 166.30 电力设备
688141 杰华特 61 225.05 电子
688697 纽威数控 60 98.23 机械设备
688677 海泰新光 56 94.87 医药生物
300757 罗博特科 54 61.72 机械设备
300498 温氏股份 53 1308.21 农林牧渔
300124 汇川技术 51 1950.26 机械设备
688262 国芯科技 49 135.34 电子
688139 海尔生物 49 238.05 医药生物
688337 普源精电 49 125.22 机械设备
688305 科德数控 48 81.07 机械设备
300835 龙磁科技 47 58.69 有色金属
46
688170 德龙激光 58.11 机械设备
301349 信德新材 45 75.55 电力设备
301033 迈普医学 45 35.41 医药生物
002158 汉钟精机 44 141.17 机械设备
002332 仙琚制药 44 128.89 医药生物
000513 丽珠集团 44 294.70 医药生物
603208 江山欧派 44 97.25 轻工制造
300996 普联软件 43 70.74 计算机
300554 三超新材 43 26.00 机械设备
300394 天孚通信 42 163.82 通信
688327 云从科技 42 209.61 计算机
301328 维峰电子 41 71.29 电子
688332 中科蓝讯 41 69.46 电子
300253 卫宁健康 41 215.42 计算机
688147 微导纳米 40 159.47 电力设备
300547 川环科技 42.08 汽车
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。