000017深中华A连续十个涨停板,是目前市场最大的核心!围绕它的对标,上个星期开始对标补涨!
目前没有异动的华字辈,有2个票,非常合适!
003027同兴环保5板,如果炒钠离子,买002741光华科技,炒环保,买001333光华股份
001333光华股份:节能环保+东盟自贸区+华字辈最小盘
002741光华科技: 锂电池+光伏 +光刻胶+先进封装+钠离子电池
1 | PET铜箔 | 光华科技 宝明科技 东威科技 | 收起 |
2 | 宁德时代概念 | 音飞储存 盛剑环境 百利科技 | 收起 |
3 | PCB概念 | 宏达新材 光洋股份 富佳股份 | 收起 |
4 | 锂电池 | 深中华A 萃华珠宝 丰山集团 | 收起 |
5 | 动力电池回收 | 天奇股份 泰尔股份 天赐材料 | 收起 |
6 | 集成电路概念 | TCL中环 宏达新材 博杰股份 | 收起 |
7 | 5G | 博杰股份 联特科技 剑桥科技 | 收起 |
8 | 光刻胶 | 湖北宜化 西陇科学 同益股份 | 收起 |
9 | 消毒剂 | 英力特 西陇科学 镇洋发展 | 收起 |
10 | 先进封装 | 国星光电 迈为股份 易天股份 | 收起 |
11 | 电子商务 | 哈森股份 华升股份 华鼎股份 | 收起 |
12 | 富士康概念 | 瑞玛精密 力鼎光电 荣亿精密 | 收起 |
13 | 钠离子电池 | 同兴环保 丰山集团 中欣氟材 | 收起 |
001333光华股份:节能环保+东盟自贸区+华字辈最小盘
1 | 共同富裕示范区 | 浙江正特 公元股份 太平鸟 | 收起 | ||||||||
2 | 节能环保 | 同兴环保 元利科技 松炀资源 | 收起 | ||||||||
|